
BATAM – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) memberikan peringatan cuaca untuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hari ini, Minggu, 31 Desember. Terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada sore hingga malam hari di wilayah Karimun dan Lingga.
Berikut adalah prakiraan cuaca untuk beberapa kota di Provinsi Kepri:
Batam:
Pagi: Berawan, 25°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Siang: Berawan, 25°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Malam: Berawan, 25°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Dini Hari: Berawan, 25°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Bintan:
Pagi: Berawan, 24°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Siang: Berawan, 24°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Malam: Hujan Ringan, 24°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Dini Hari: Berawan, 24°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Daik Lingga:
Pagi: Berawan, 24°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Siang: Berawan, 24°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Malam: Hujan Petir, 24°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Dini Hari: Hujan Ringan, 24°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Ranai:
Pagi: Berawan, 25°C – 31°C, Kelembapan 70% – 95%
Siang: Berawan, 25°C – 31°C, Kelembapan 70% – 95%
Malam: Berawan, 25°C – 31°C, Kelembapan 70% – 95%
Dini Hari: Berawan, 25°C – 31°C, Kelembapan 70% – 95%
Tanjung Balai Karimun:
Pagi: Berawan, 24°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Siang: Berawan, 24°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Malam: Hujan Ringan, 24°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Dini Hari: Hujan Ringan, 24°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Tanjung Pinang:
Pagi: Berawan, 24°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Siang: Berawan, 24°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Malam: Hujan Sedang, 24°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
Dini Hari: Berawan, 24°C – 30°C, Kelembapan 70% – 95%
BACA JUGA Waspada Kapal Feri, BMKG: Gelombang Tinggi di 21 Perairan pada 1-2 Desember 2023
Kab. Anambas:
Pagi: Berawan, 24°C – 31°C, Kelembapan 70% – 95%
Siang: Berawan, 24°C – 31°C, Kelembapan 70% – 95%
Malam: Berawan, 24°C – 31°C, Kelembapan 70% – 95%
Dini Hari: Berawan, 24°C – 31°C, Kelembapan 70% – 95%
Masyarakat diharapkan untuk tetap waspada dan mengikuti informasi cuaca terkini dari BMKG serta mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. (den)
























