WARTAKEPRI.co.id – Menyongsong perdagangan emas pada Jumat, 17 Oktober 2025, pelaku pasar dan investor disarankan memperhatikan tingkat volatilitas dan sentimen global. Prediksi pergerakan harga emas akan dipengaruhi oleh aksi profit taking, fluktuasi nilai tukar, serta minat safe-haven di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kondisi Terkini
-
Harga emas batangan jenis Antam dan vendor lainnya menunjukkan kenaikan signifikan pada Kamis, 16 Oktober 2025.
-
Harga emas perhiasan untuk hari yang sama tercatat dalam rentang Rp 393.000 hingga Rp 2.200.000 per gram tergantung jenis dan kemurnian.
-
Menurut proyeksi pasar, pelaku pasar diperkirakan akan mempertahankan posisi (hold) di kisaran harga sekarang, dengan potensi koreksi ringan.
Perkiraan & Rekomendasi Harga
| Jenis / Kategori | Prediksi Harga (17 Okt 2025) | Rekomendasi |
|---|---|---|
| Emas Antam (batangan, 1 gram) | Sekitar Rp 2.385.000 – Rp 2.390.000 per gram | Jika sudah berada di harga ini, disarankan untuk menahan (hold) dan menghindari pembelian agresif |
| Emas Antam – Buyback | Di kisaran Rp 2.230.000 per gram | Bagi yang ingin melepas emas, sell di kisaran ini bisa dipertimbangkan |
| Emas perhiasan / non-batangan | Rentang ± Rp 300.000 – Rp 2.200.000 tergantung kualitas & desain | Penting membandingkan harga per gram dan ongkos produksi sebelum membeli |
Tips Untuk Investor & Pembeli
-
Pantau tren global & kurs rupiah — Nilai tukar dan sentimen global sering memicu pergerakan harga emas.
-
Ambil sebagian realisasi — Bila sudah ada keuntungan signifikan, pertimbangkan mengambil sebagian (partial take profit).
-
Perhatikan spread (selisih jual-beli) — Emas batangan resmi menerapkan selisih (markup / margin) yang perlu diperhitungkan.
-
Jangka waktu & tujuan investasi — Untuk tujuan jangka menengah/luas, tahan posisi apabila fundamental mendukung.
Berikut tabel harga emas hari ini dalam pecahan lainnya, belum termasuk pajak.
| Harga Emas Antam | |||
|---|---|---|---|
| Ukuran (gram) | Harga (16/10) | Harga (15/10) | Perubahan |
| 0,5 | 1.253.500 | 1.241.500 | 0,97 |
| 1 | 2.407.000 | 2.383.000 | 1,01 |
| 2 | 4.754.000 | 4.706.000 | 1,02 |
| 3 | 7.106.000 | 7.034.000 | 1,02 |
| 5 | 11.810.000 | 11.690.000 | 1,03 |
| 10 | 23.565.000 | 23.325.000 | 1,03 |
| 25 | 58.787.000 | 58.187.000 | 1,03 |
| 50 | 117.495.000 | 116.295.000 | 1,03 |
| 100 | 234.912.000 | 232.512.000 | 1,03 |
| 250 | 587.015.000 | 581.015.000 | 1,03 |
| 500 | 1.173.820.000 | 1.161.820.000 | 1,03 |
| 1000 | 2.347.600.000 | 2.323.600.000 | 1,03 |
Sumber : Logam Mulia
Editor : Dedy Suwadha
























